«Укргазвидобування» закупило рекламу в ЗМІ через Prozorro. Що почому?
Проте не всі ЗМІ позначали ці матеріали як рекламні.
Проте не всі ЗМІ позначали ці матеріали як рекламні.
Перш ніж прочитати матеріал, розгляньте можливість підтримати нас. «Хмарочос» пише про розвиток міст 10 років та 125 днів. За цей час ми опублікували 25004 новин та статей. Весь контент – в безкоштовному доступі. На нас не впливає жоден олігарх чи великий бізнес, ми працюємо для наших читачів й читачок. Ваш внесок дозволить продовжити працювати нашій редакції. Долучіться до спільноти з сотень осіб, які вже підтримують «Хмарочос».
Підтримати | Хто ми такі?
ПАТ «Укргазвидобування» 8 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Сігма Уа» рекламних послуг на 9,95 млн грн. Відповідний тендер є у системі Prozorro .
До літа 2019 року в українських ЗМІ мають з’явитись матеріали соціально-освітнього характеру, які пов’язані зі стратегією організації та розкажуть про стан розвитку газовидобування.
Найдорожчим є розміщення хвилинних PR-сюжетів у програмі Вікна о 22:00 по буднях на телеканалі СТБ, яке коштуватиме 273 тис грн. за сюжет.
Серед друкованих та Інтернет-медіа найвищий тариф у «Новое время»: 127 тис грн. за внутрішню шпальту тижневика та 14 тис грн. за лонгрід на сайті nv.ua. Проте на сайті «Новое время» публікації не позначені, як партнерські або рекламні.
Спецпроект в ефірі «Бізнес Радіо» обійдеться у 22 тис грн. за п’ятихвилинний випуск.
Ціна угоди дорівнює очікуваній вартості закупівлі у 9,95 млн грн.
Столична «Сігма УА» належить Денису Лазуренку, Олександру Горлову і Ярославу Плошку. Останні двоє разом з Олександром Смірновим також володіють ТОВ «Табаско Гроуп» і ТОВ «Табаско Ворлдвайд» (рекламне агентство «Tabasco»), пише «Наші гроші».
Види послуг | Кількість | Вартість, грн. за 1 послугу з ПДВ | |||
1. | Виготовлення інформаційних матеріалів: | ||||
1.1. | телевізійний сюжет | 12 641,55 | |||
1.2. | стаття для друкованих ЗМІ | 8 812,80 | |||
1.3. | інформаційні матеріали для розміщення на сайтах в мережі Інтернет | 5 997,60 | |||
1.4. | інформаційні матеріали для розміщення на радіостанціях | 3 427,20 | |||
2. | Розміщення інформаційних матеріалів на телебаченні | ||||
2.1. | ICTV, територія України, 120 сек, вт-пт 07:00-10:00 та/або 06:00-10:00, Ранок у великому місті, брендований контент/спеціальний анонс | 16 | 263 523,64 | ||
2.2. | СТБ, територія України, 60 сек, робочі дні 22:00, Вікна, PR сюжет | 4 | 272 542,69 | ||
2.3. | 5 канал, територія України, від 60 сек, кожну годину з 07:00 до 18:00 та 23:45, На часі, сюжет | 10 | 41 432,40 | ||
2.4. | 5 канал, територія України, від 60 сек, 21:25 (пн-пт), 22:00 (сб-нд), повтори 00:15, 07:10 (пн-пт), 07:50 (сб-нд); 08:10 (пн-пт), 08:50 (сб-нд), Актуально, сюжет/анонси | 79 801,94 | |||
2.5. | 24 канал, територія України, 30/60 сек, пн-пт 18:00-24:00, Спеціальна рубрика, сюжет 60 сек/ анонси 30 сек | 10 | 190 515,60 | ||
2.6. | Україна, територія України, 10/120 сек, пт 07:00-08:00, спонсорська заставка/ логотип/ брендований контент/ усне згадування/ спонсорська заставка в анонсі | 16 | 269 257,68 | ||
2.7. | 112 канал, територія України, 30/90 сек, 18:00-24:00, Епізод 112 Вечір, анонси/сюжет | 10 | 124 676,64 | ||
2.8. | 112 канал, 30 сек/10-15 хв, 18:00-24:00 та/або 06:00-08:00 та/або 08:00-16:00, Студія 112, анонси/гість в студії | 138 679,20 | |||
2.9. | Simon, Харків, 90 сек та/або 20/60 сек, пн-пт 18:00, повтори 18:00-24:00, Об’єктив-новини, додаток «Питання часу», сюжет/анонси | 4 | 53 754,00 | ||
2.10. | Перший Західний (Львів), Львів, 30/від 90 сек, 20:00, повтори 21:00-24:00 та 06:00-08:00, PR сюжет, сюжет/анонси | 4 | 45 581,76 | ||
2.11. | Лтава та/або Місто, Полтава, до 180 сек, 18:00 – 24:00, PR сюжет «Актуально», сюжет | 4 | 10 648,80 | ||
3. | Публікація в друкованих ЗМІ | ||||
3.1. | Новое время, тираж 20 000, 1 р/тиждень, пт, A4, 2/1, внутрішня шпальта | 8 | 126 904,32 | ||
3.2. | Сегодня, тираж 120 000, 5 р/тиждень, день виходу – пн.,вт.,ср.,пт., A3, 2/1, внутрішня шпальта | 8 | 90 882,00 | ||
3.3. | Факты и комментарии, тираж 150 000, 1р/тиждень, чт, A3, 1/4, внутрішня шпальта | 4 | 19 186,20 | ||
3.4. | Фокус, тираж 32 000, 1 р/тиждень, пт, A4, 1/1, внутрішня шпальта | 4 | 48 470,40 | ||
3.5. | Діловий щотижневик «Ділова Столиця», тираж 48 600, 1 р/тиждень, пнд, A3,1/1, внутрішня шпальта | 4 | 75 679,92 | ||
3.6. | Теленеделя, тираж 170 000, 1 р/тиждень, cp, В4, 1/2, внутрішня шпальта | 12 | 37 307,52 | ||
3.7. | Газета «Зоря Полтавщини», тираж 21 000, 2 р/тиждень, пт, A3, 2/1, внутрішня шпальта | 8 | 15 045,41 | ||
3.8. | Журнал Губернія, тираж 14 000, щомісячно, A4, 2/1, внутрішня шпальта | 8 | 14 981,76 | ||
3.9. | Експрес, тираж 185 000, 1 р/тиждень, чт, A3, 2/1, внутрішня шпальта | 4 | 57 062,88 | ||
4. | Розміщення на сайтах в мережі Інтернет | ||||
4.1. | nv.ua, лонгрід | 6 | 40 698,00 | ||
4.2. | nv.ua, авторські колонки | 12 | 19 535,04 | ||
4.3. | unian.net, стаття | 4 | 11 232,65 | ||
4.4. | segodnya.ua, стаття | 4 | 7 711,20 | ||
4.5. | epravda.com.ua, стаття | 4 | 15 422,40 | ||
5. | Розміщення на радіостанціях | ||||
5.1. | Бізнес Радіо, спецпроект, хр-ж не менше 5 хв. | 10 | 22 276,80 | ||
5.2. | Авторадіо України, новини від 30 сек. до 2 хв. | 24 | 15 697,80 | ||
5.3. | NRJ, новини від 30 сек. до 2 хв. | 24 | 12 393,00 |
© Хмарочос | 2024
Коментарі:
*Ці коментарі модеруються відповідно до наших правил ком’юніті